| Claude Opus 4.7 | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1315 |
| humanEval | 93.1 | 80.5 |
| sweBench | 64.3 | 38 |
| mmlu | 92.3 | 84 |
| gpqa | 65.2 | 52 |
| aime | 88 | 55 |
| Price in/out ($/M) | $15 / $75 | $2 / $6 |
Opus 4.7 beats Mistral Large 2 on every benchmark but Mistral is EU-based with GDPR-native posture. For max quality, Opus. For EU data sovereignty or French/German/Italian workloads, Mistral.
Claude Opus 4.7 · Mistral Large 2 · All AI model comparisons