| GPT-5 | DeepSeek R1 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1412 | 1389 |
| humanEval | 91.6 | 90.2 |
| sweBench | 65 | 49.2 |
| mmlu | 91.5 | 90.8 |
| gpqa | 63.8 | 71.5 |
| aime | 92 | 79.8 |
| Price in/out ($/M) | $1.25 / $10 | $0.7 / $2.5 |
GPT-5 is more polished, multimodal and easier to integrate; DeepSeek R1 wins on pure reasoning and costs roughly 5× less per million tokens. Most teams should default to GPT-5; reasoning-heavy, cost-sensitive stacks should A/B DeepSeek.