| Qwen 3 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1328 | 1322 |
| humanEval | 83.5 | 82 |
| sweBench | 40 | 45 |
| mmlu | 86.3 | 85.1 |
| gpqa | 56.8 | 54.3 |
| aime | 70 | 60 |
| Price in/out ($/M) | $0.4 / $1.6 | $0.2 / $0.8 |
Qwen 3 is the strongest open model in Chinese and APAC languages; Llama 4 Maverick leads in English and has a much larger developer community. If your users speak Mandarin, Japanese or Korean, Qwen. If they speak English or Spanish, Llama.