| Claude Mythos | Grok 4 Heavy | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1478 | 1391 |
| humanEval | 98.7 | 88.4 |
| sweBench | 93.9 | 55 |
| mmlu | 94.2 | 89.3 |
| gpqa | 94.6 | 74.5 |
| aime | 97.6 | 92 |
| Precio in/out ($/M) | $25 / $125 | $15 / $60 |
Grok 4 Heavy usa debate multi-agente para llegar al 74,5% en GPQA a 15$ / 60$ por M tokens. Mythos marca 94,6% en GPQA en un solo paso a 25$ / 125$. En Humanity's Last Exam con herramientas Mythos lleva ~6 puntos de ventaja. Para la mayoría de equipos Grok 4 Heavy es el techo pragmático. Mythos es la respuesta cuando necesitas capacidad máxima y tienes acceso.