| DeepSeek R1 | OpenAI o3 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1389 | 1418 |
| humanEval | 90.2 | 92.4 |
| sweBench | 49.2 | 69.1 |
| mmlu | 90.8 | 90.2 |
| gpqa | 71.5 | 83.3 |
| aime | 79.8 | 91.6 |
| Precio in/out ($/M) | $0.55 / $2.19 | $10 / $40 |
o3 sigue liderando en GPQA (83 vs 71.5) pero DeepSeek R1 es 15× más barato y autoalojable. Para razonamiento absoluto top, o3. Para razonamiento con presupuesto o requisito on-prem, R1.