| DeepSeek V3 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1355 | 1322 |
| humanEval | 86 | 82 |
| sweBench | 42 | 45 |
| mmlu | 88.5 | 85.1 |
| gpqa | 59.1 | 54.3 |
| aime | 59.4 | 60 |
| Precio in/out ($/M) | $0.26 / $1.03 | $0.2 / $0.8 |
DeepSeek V3 es más barato y supera a Llama 4 en la mayoría de benchmarks de chat; Llama 4 Maverick tiene 1M de contexto y mejor visión. Para chat de texto a gran volumen, DeepSeek gana en coste. Para cargas con visión o documentos largos, Llama gana.
DeepSeek V3 · Llama 4 Maverick · Todas las comparativas de IA