| DeepSeek V4 | DeepSeek R1 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1395 | 1389 |
| humanEval | 91 | 90.2 |
| sweBench | 62 | 49.2 |
| mmlu | 91.5 | 90.8 |
| gpqa | 73 | 71.5 |
| aime | 90 | 79.8 |
| Precio in/out ($/M) | $1.74 / $3.48 | $0.7 / $2.5 |
V4 supera a R1 en todos los ejes: contexto 1M (vs 128K), visión nativa, +1.5 GPQA, +0.8 HumanEval y atención dispersa híbrida que usa ~10% del KV cache de R1 a 1M tokens. R1 mantiene ventaja en precio bruto de entrada ($0.55 vs $1.74), así que conserva R1 para razonamiento por lotes que quepa en 128K y con presupuesto ajustado. Para todo lo demás, actualiza.