| GPT-4o | GPT-5 mini | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1345 | 1288 |
| humanEval | 90.2 | 81 |
| sweBench | 33 | 50 |
| mmlu | 88.7 | 82.4 |
| gpqa | 53.6 | 50.1 |
| aime | 42 | 78 |
| Precio in/out ($/M) | $2.5 / $10 | $0.25 / $2 |
GPT-5 mini es más barato, más inteligente en la mayoría de benchmarks y tiene 3× más contexto que GPT-4o. GPT-4o solo gana cuando necesitas la Realtime API de voz. Los proyectos nuevos deberían ir por GPT-5 mini por defecto.