| GPT-5.4 Codex | Claude Code | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1408 | 1420 |
| humanEval | 95.5 | 93.1 |
| sweBench | 70 | 64.3 |
| mmlu | 88.6 | 92.3 |
| gpqa | 60.8 | 65.2 |
| aime | 86 | 88 |
| Precio in/out ($/M) | $9 / $36 | $15 / $75 |
Las plataformas SaaS multi-tenant necesitan generación de PRs que escale a decenas de instancias forkeadas de cliente. GPT-5.4 Codex gana en HumanEval por PR; Claude Code gana en estabilidad de sesión larga entre 10+ repos. Alher Tech corre Claude Code a nivel orquestador y GPT-5.4 Codex a nivel worker.