| GPT-5.4 Codex | GPT-5 Codex | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1408 | 1395 |
| humanEval | 95.5 | 94.8 |
| sweBench | 70 | 68 |
| mmlu | 88.6 | 87.2 |
| gpqa | 60.8 | 58.4 |
| aime | 86 | 85 |
| Precio in/out ($/M) | $9 / $36 | $8 / $32 |
5.4 Codex gana ~0.7 puntos en HumanEval, 100K más de contexto y ~2 puntos extra en GPQA sobre 5 Codex, a ~12% más de coste. Para pipelines de PRs automatizados de alto valor, merece la pena. Para autocompletado rutinario, 5 Codex sigue ganando en precio.