| GPT-5 mini | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1288 | 1298 |
| humanEval | 81 | 79.4 |
| sweBench | 50 | 48 |
| mmlu | 82.4 | 83.2 |
| gpqa | 50.1 | 51.8 |
| aime | 78 | 76 |
| Precio in/out ($/M) | $0.25 / $2 | $0.3 / $2.5 |
GPT-5 mini es marginalmente más inteligente a 0.25$/M de entrada; Gemini 3 Flash cuesta algo más pero trae 1M de contexto. Para chat UX a escala, GPT-5 mini. Para trabajos baratos de documentos largos, Gemini 3 Flash.