| Grok 4 Heavy | Grok 4 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1391 | 1341 |
| humanEval | 88.4 | 85.1 |
| sweBench | 55 | 50 |
| mmlu | 89.3 | 87.5 |
| gpqa | 74.5 | 57 |
| aime | 92 | 88 |
| Precio in/out ($/M) | $15 / $60 | $3 / $15 |
Heavy gana ~17 puntos de GPQA sobre Grok 4 normal ejecutando debate entre copias de sí mismo. El precio es ~5× mayor. Para investigación y evals de benchmark, Heavy. Para chat estándar y agentes sociales, Grok 4 normal.