| Grok 4 | GPT-5 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1341 | 1412 |
| humanEval | 85.1 | 91.6 |
| sweBench | 50 | 65 |
| mmlu | 87.5 | 91.5 |
| gpqa | 57 | 63.8 |
| aime | 88 | 92 |
| Precio in/out ($/M) | $3 / $15 | $1.25 / $10 |
GPT-5 gana en todos los benchmarks y tiene un ecosistema mucho mayor. La ventaja de Grok 4 es el acceso en vivo a datos de X (Twitter). Si tu producto depende del contexto social en tiempo real, Grok es la única opción seria.