Llama 4 Scout
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Meta |
|---|
| Lanzamiento | 5 de abril de 2025 |
|---|
| Contexto | 10M tokens |
|---|
| Entrada | $0.18 / M tokens |
|---|
| Salida | $0.6 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 80.4 |
|---|
| gpqa | 49.1 |
|---|
| humanEval | 76.3 |
|---|
| arenaElo | 1278 |
|---|
| sweBench | 35 |
|---|
| sweBenchPro | 25 |
|---|
| liveCodeBench | 50 |
|---|
| aiderPolyglot | 45 |
|---|
| terminalBench | 20 |
|---|
| mmluPro | 65 |
|---|
| hle | 6 |
|---|
| aime | 50 |
|---|
| math500 | 78 |
|---|
| mmmu | 60 |
|---|
Puntos fuertes
- Contexto de 10M tokens: imbatible para cargas documentales
- Corre en una sola H100 con cuantización fuerte
- Pesos abiertos para autoalojar
Debilidades
- Puntuaciones menores que Maverick
- Visión más débil que los modelos frontera cerrados
- La calidad cae en razonamiento profundo
Ideal para
- Recuperación aguja-en-el-pajar sobre corpus gigantes
- Análisis de documentos largos autoalojado
- Resumen con presupuesto ajustado
Comparar con otros modelos de IA