| OpenAI o4-mini | DeepSeek R1 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1362 | 1389 |
| humanEval | 88.6 | 90.2 |
| sweBench | 60 | 49.2 |
| mmlu | 85.4 | 90.8 |
| gpqa | 74.2 | 71.5 |
| aime | 92 | 79.8 |
| Precio in/out ($/M) | $1.1 / $4.4 | $0.55 / $2.19 |
DeepSeek R1 sigue ganando en GPQA y es open-weights; o4-mini está mejor integrado, es algo más rápido y más fácil de productivizar. R1 para investigación y autoalojar; o4-mini para despliegues cloud pulidos.