| OpenAI o4-mini | OpenAI o3 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1362 | 1418 |
| humanEval | 88.6 | 92.4 |
| sweBench | 60 | 69.1 |
| mmlu | 85.4 | 90.2 |
| gpqa | 74.2 | 83.3 |
| aime | 92 | 91.6 |
| Precio in/out ($/M) | $1.1 / $4.4 | $10 / $40 |
o4-mini se queda a 10 puntos de GPQA de o3 a ~10% del precio. Salvo que necesites la cima absoluta de la curva de razonamiento, o4-mini es el default más inteligente para cargas de razonamiento a escala.