| Qwen 3 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1328 | 1322 |
| humanEval | 83.5 | 82 |
| sweBench | 40 | 45 |
| mmlu | 86.3 | 85.1 |
| gpqa | 56.8 | 54.3 |
| aime | 70 | 60 |
| Precio in/out ($/M) | $0.4 / $1.6 | $0.2 / $0.8 |
Qwen 3 es el modelo abierto más fuerte en chino y lenguas APAC; Llama 4 Maverick lidera en inglés y tiene una comunidad de desarrollo mucho mayor. Si tus usuarios hablan mandarín, japonés o coreano, Qwen. Si hablan inglés o español, Llama.