| AWS | Microsoft Azure | |
|---|---|---|
| Mantenedor | Amazon Web Services | Microsoft |
| Primera versión | 2006 | 2010 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Curva de aprendizaje | Pronunciada. Más de 200 servicios y el modelo de permisos IAM llevan tiempo real de aprender; las certificaciones existen por algo. | Moderada para equipos centrados en Microsoft, los conceptos de identidad conocidos (Entra ID) ayudan, aunque el portal y ARM/Bicep llevan su tiempo. |
| Rendimiento | La mayor huella global de regiones y zonas de disponibilidad, con los servicios gestionados y SLAs más maduros de la industria. | Segunda nube global con una huella de regiones fuerte y la mejor historia híbrida de la industria (Azure Arc, integración on-premises). |
AWS ofrece el catálogo más amplio, los servicios más maduros y la mayor bolsa de talento; Azure gana allí donde Microsoft ya gobierna la empresa, identidad Entra ID, Microsoft 365, cargas .NET y acuerdos enterprise. Startups y empresas de producto suelen ir por defecto a AWS; las empresas centradas en Microsoft suelen ahorrar dinero y fricción en Azure.
AWS · Microsoft Azure · Todas las comparativas de tecnologías