| Django | Ruby on Rails | |
|---|---|---|
| Mantenedor | Django Software Foundation | Rails Core Team (37signals) |
| Primera versión | 2005 | 2004 |
| Licencia | BSD-3-Clause | MIT |
| Curva de aprendizaje | Suave para quien conoce Python. Las convenciones batteries-included hacen que rara vez dudes de cómo estructurar las cosas. | Suave al principio gracias a la convención sobre configuración; la misma magia que te acelera puede complicar la depuración después. |
| Rendimiento | Suficiente para la gran mayoría de cargas web; Python es más lento por core que la JVM o Node, así que se escala horizontalmente, y el soporte async sigue siendo desigual en el stack. | Adecuado para la mayoría de productos; más lento por core que la JVM o .NET, aunque YJIT sigue mejorando la velocidad de Ruby en cada versión. |
Los dos grandes monolitos guiados por convención siguen sorprendentemente parejos. Rails aún supera a Django en velocidad pura de scaffolding y elegancia full-stack con Hotwire; Django supera a Rails en impulso del lenguaje, cercanía al stack de IA y contratación. Productos nuevos con ambiciones de datos o IA se inclinan a Django; los equipos que aman las convenciones de Rails siguen entregando más rápido en Rails.
Django · Ruby on Rails · Todas las comparativas de tecnologías