| Flutter | Swift (native iOS) | |
|---|---|---|
| Mantenedor | Apple | |
| Primera versión | 2018 | 2014 |
| Licencia | BSD-3-Clause | Apache 2.0 |
| Curva de aprendizaje | Moderada, dart se aprende rápido desde cualquier lenguaje estilo C, pero el árbol de widgets y los enfoques de gestión de estado llevan tiempo de interiorizar. | Moderada, el lenguaje es amigable y SwiftUI simplificó drásticamente el trabajo de UI, pero dominar los frameworks de Apple lleva tiempo. |
| Rendimiento | Compilado a código ARM nativo con su propio renderizador Impeller. Animaciones consistentemente fluidas a 60/120 fps en ambas plataformas. | El techo en iOS, código compilado con acceso directo a todas las APIs de Apple, gráficos Metal y las últimas funciones del hardware. |
Flutter te da iOS, Android y escritorio con píxeles idénticos desde una base Dart; Swift te da la mejor experiencia iOS absoluta y nada más. Si Android está en el roadmap, Flutter divide por dos tu coste total. Si el producto vive y muere en la App Store, Swift nativo con SwiftUI es la opción premium.
Flutter · Swift (native iOS) · Todas las comparativas de tecnologías