| MongoDB | MySQL | |
|---|---|---|
| Mantenedor | MongoDB, Inc. | Oracle Corporation |
| Primera versión | 2009 | 1995 |
| Licencia | SSPL | GPLv2 (dual licensing) |
| Curva de aprendizaje | Fácil de empezar. Los documentos se corresponden de forma natural con los objetos de la aplicación; la disciplina de modelado de datos es lo que separa los buenos despliegues de los dolorosos. | Suave, la base de datos relacional clásica para empezar, con décadas de tutoriales y soporte prioritario en todos los frameworks. |
| Rendimiento | Lecturas y escrituras de documentos rápidas con sharding horizontal integrado en el núcleo; las transacciones multi-documento existen pero cuestan más que sus equivalentes SQL. | Excelente para OLTP con muchas lecturas; InnoDB es sólido y su replicación está probada a escala planetaria (YouTube vía Vitess). |
MySQL garantiza integridad relacional para datos de negocio estructurados; MongoDB cambia ese rigor por flexibilidad de esquema y escalado horizontal. Pedidos, pagos y todo lo que tenga relaciones estrictas pertenece a MySQL (o PostgreSQL); catálogos, perfiles, eventos y modelos que evolucionan rápido encajan en MongoDB. Muchos sistemas reales usan uno de cada.