| PostgreSQL | MongoDB | |
|---|---|---|
| Mantenedor | PostgreSQL Global Development Group | MongoDB, Inc. |
| Primera versión | 1996 | 2009 |
| Licencia | PostgreSQL License | SSPL |
| Curva de aprendizaje | Moderada, el SQL estándar te lleva lejos, pero la rica superficie de funciones (índices, JSONB, extensiones, tuning) premia el estudio en profundidad. | Fácil de empezar. Los documentos se corresponden de forma natural con los objetos de la aplicación; la disciplina de modelado de datos es lo que separa los buenos despliegues de los dolorosos. |
| Rendimiento | Excelente rendimiento transaccional y analítica sólida para su clase; escala verticalmente muy bien y horizontalmente vía réplicas de lectura o Citus. | Lecturas y escrituras de documentos rápidas con sharding horizontal integrado en el núcleo; las transacciones multi-documento existen pero cuestan más que sus equivalentes SQL. |
PostgreSQL debería ser el default para la mayoría de productos, integridad estricta, SQL potente y JSONB cuando necesitas flexibilidad documental dentro del mismo motor. MongoDB se gana su sitio cuando el esquema cambia de verdad muy rápido, los datos tienen forma natural de documento, o el sharding integrado sobre volúmenes de escritura enormes es un requisito desde el primer día.
PostgreSQL · MongoDB · Todas las comparativas de tecnologías