| PostgreSQL | MySQL | |
|---|---|---|
| Mantenedor | PostgreSQL Global Development Group | Oracle Corporation |
| Primera versión | 1996 | 1995 |
| Licencia | PostgreSQL License | GPLv2 (dual licensing) |
| Curva de aprendizaje | Moderada, el SQL estándar te lleva lejos, pero la rica superficie de funciones (índices, JSONB, extensiones, tuning) premia el estudio en profundidad. | Suave, la base de datos relacional clásica para empezar, con décadas de tutoriales y soporte prioritario en todos los frameworks. |
| Rendimiento | Excelente rendimiento transaccional y analítica sólida para su clase; escala verticalmente muy bien y horizontalmente vía réplicas de lectura o Citus. | Excelente para OLTP con muchas lecturas; InnoDB es sólido y su replicación está probada a escala planetaria (YouTube vía Vitess). |
PostgreSQL se ha convertido en el default para proyectos nuevos gracias a más funciones (JSONB, extensiones, SQL más estricto) y una licencia totalmente abierta; MySQL sigue siendo una elección excelente para cargas web con muchas lecturas y equipos que ya lo dominan. Empezando de cero en 2026, elige PostgreSQL salvo que una dependencia concreta (WordPress, tooling existente) apunte a MySQL.