| React Native | Swift (native iOS) | |
|---|---|---|
| Mantenedor | Meta | Apple |
| Primera versión | 2015 | 2014 |
| Licencia | MIT | Apache 2.0 |
| Curva de aprendizaje | Fácil para desarrolladores React; la curva real está en el tooling nativo (Xcode, Gradle) y en escribir módulos nativos cuando llegas a los límites. | Moderada, el lenguaje es amigable y SwiftUI simplificó drásticamente el trabajo de UI, pero dominar los frameworks de Apple lleva tiempo. |
| Rendimiento | Casi nativo para la mayoría de apps de negocio desde la New Architecture (Fabric y JSI); las pantallas con gráficos intensivos aún requieren optimización cuidadosa. | El techo en iOS, código compilado con acceso directo a todas las APIs de Apple, gráficos Metal y las últimas funciones del hardware. |
React Native entrega iOS y Android desde una base de código por aproximadamente el coste de una app nativa; Swift extrae el máximo de iOS al precio de un desarrollo Android separado. Elige React Native cuando necesites ambas plataformas con presupuesto de startup; elige Swift cuando tu producto sea iOS-first y la calidad, el rendimiento o la integración profunda con Apple sean el diferencial.
React Native · Swift (native iOS) · Todas las comparativas de tecnologías