| Spring Boot | Django | |
|---|---|---|
| Mantenedor | Broadcom (VMware Tanzu) | Django Software Foundation |
| Primera versión | 2014 | 2005 |
| Licencia | Apache 2.0 | BSD-3-Clause |
| Curva de aprendizaje | Pronunciada para recién llegados, el ecosistema JVM, las anotaciones y la inyección de dependencias son mucho que absorber, pero las convenciones compensan a escala. | Suave para quien conoce Python. Las convenciones batteries-included hacen que rara vez dudes de cómo estructurar las cosas. |
| Rendimiento | Excelente rendimiento sostenido en la JVM; los hilos virtuales (Java 21) eliminaron el antiguo techo de concurrencia, y las imágenes nativas de GraalVM recortan arranque y memoria cuando hace falta. | Suficiente para la gran mayoría de cargas web; Python es más lento por core que la JVM o Node, así que se escala horizontalmente, y el soporte async sigue siendo desigual en el stack. |
Spring Boot aporta rendimiento JVM, tipado fuerte y tooling de microservicios para organizaciones de ingeniería grandes; Django aporta una velocidad de desarrollo inigualable para productos orientados a datos y acceso directo al stack de IA de Python. Equipo grande, dominio estricto, alto rendimiento, spring Boot. Equipo ligero, producto de datos o IA, iteración rápida, django.
Spring Boot · Django · Todas las comparativas de tecnologías