| Swift (native iOS) | Kotlin (native Android) | |
|---|---|---|
| Mantenedor | Apple | JetBrains (Google-endorsed for Android) |
| Primera versión | 2014 | 2011 |
| Licencia | Apache 2.0 | Apache 2.0 |
| Curva de aprendizaje | Moderada, el lenguaje es amigable y SwiftUI simplificó drásticamente el trabajo de UI, pero dominar los frameworks de Apple lleva tiempo. | Fácil viniendo de Java y agradable desde cero; las coroutines y los idiomas de Jetpack Compose llevan algo más de tiempo. |
| Rendimiento | El techo en iOS, código compilado con acceso directo a todas las APIs de Apple, gráficos Metal y las últimas funciones del hardware. | Rendimiento Android totalmente nativo con acceso directo a todas las APIs de la plataforma; también es un buen lenguaje backend JVM (Ktor, Spring). |
Rara vez es una disyuntiva, swift es dueño de iOS y Kotlin de Android, y los productos totalmente nativos necesitan ambos. La decisión real es si mantener dos bases de código nativas (calidad máxima, coste doble) o compartir código con Kotlin Multiplatform, Flutter o React Native. Ambos lenguajes son modernos, seguros y un placer de usar.
Swift (native iOS) · Kotlin (native Android) · Todas las comparativas de tecnologías