| Claude Code | Codex CLI | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1408 |
| humanEval | 93.1 | 95.5 |
| sweBench | 64.3 | 70 |
| mmlu | 92.3 | 88.6 |
| gpqa | 65.2 | 60.8 |
| aime | 88 | 86 |
| Precio in/out ($/M) | $15 / $75 | $9 / $36 |
Claude Code va sobre Opus 4.7: agentes de largo recorrido más fuertes, 1M de contexto, mejor ecosistema MCP. Codex CLI va sobre GPT-5.4 Codex: mayor HumanEval, tool-calling estrecho de OpenAI, loops más rápidos. Claude Code para refactors de horas; Codex CLI para factorías de PRs rápidas.