Codex CLI
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | OpenAI |
|---|
| Lanzamiento | 16 de abril de 2025 |
|---|
| Contexto | 500K tokens |
|---|
| Entrada | $9 / M tokens |
|---|
| Salida | $36 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 88.6 |
|---|
| gpqa | 60.8 |
|---|
| humanEval | 95.5 |
|---|
| arenaElo | 1408 |
|---|
| sweBench | 70 |
|---|
| sweBenchPro | 64 |
|---|
| liveCodeBench | 84 |
|---|
| aiderPolyglot | 84 |
|---|
| terminalBench | 52 |
|---|
| mmluPro | 82 |
|---|
| hle | 18 |
|---|
| aime | 86 |
|---|
| math500 | 95 |
|---|
Puntos fuertes
- Agente open-source de terminal sobre GPT-5.4 Codex: encaja en revisiones de seguridad empresariales
- Automatiza la mitad aburrida de un SaaS: endpoints CRUD, auth, tests, configuración de CI
- Ecosistema MCP y de plugins que conecta con Stripe, Supabase, AWS, Azure para cableado B2B
Debilidades
- Ata la facturación de tu SaaS a OpenAI
- UX terminal-first es una barrera para la mitad no técnica de un equipo fundador
- Menos pulido visual que Cursor para demos con clientes
Ideal para
- Entregar SaaS production-grade para pymes y clientes mid-market
- Factorías de PRs dirigidas por CI que mantienen backends B2B tras el lanzamiento
- Agencias que construyen SaaS white-label para varios clientes empresariales
Comparar con otros modelos de IA