| Claude Opus 4.7 | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1402 |
| humanEval | 93.1 | 91.4 |
| sweBench | 64.3 | 53.4 |
| mmlu | 92.3 | 90.8 |
| gpqa | 65.2 | 62.1 |
| aime | 88 | 84 |
| Precio in/out ($/M) | $15 / $75 | $15 / $75 |
Opus 4.7 dobla el contexto (1M vs 500K), mejora GPQA ~3 puntos y pasa HumanEval del 93%. El precio es idéntico. Si ya corres sobre 4.6 y no saturas el contexto, 4.7 es un upgrade drop-in que vale la pena probar; si lo saturas, migra por los beneficios de contexto largo.
Claude Opus 4.7 · Claude Opus 4.6 · Todas las comparativas de IA