Claude Opus 4.7
Actualizado: 10 de agosto de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Anthropic |
|---|
| Lanzamiento | 15 de enero de 2026 |
|---|
| Contexto | 1M tokens |
|---|
| Entrada | $5 / M tokens |
|---|
| Salida | $25 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 92.3 |
|---|
| gpqa | 65.2 |
|---|
| humanEval | 93.1 |
|---|
| arenaElo | 1420 |
|---|
| sweBench | 64.3 |
|---|
| sweBenchPro | 64.3 |
|---|
| liveCodeBench | 75 |
|---|
| aiderPolyglot | 79 |
|---|
| terminalBench | 47 |
|---|
| mmluPro | 86 |
|---|
| hle | 22 |
|---|
| aime | 88 |
|---|
| math500 | 96 |
|---|
| mmmu | 78 |
|---|
Puntos fuertes
- Razonamiento profundo y agentes de largo recorrido
- Ventana de contexto de 1M tokens
- Coding top en SWE-bench
Debilidades
- Precio más alto de la gama frontera
- Más lento que Haiku/Sonnet en tareas simples
Ideal para
- Agentes de coding empresariales
- Análisis legal y documental
- Asistentes de investigación profunda
Comparaciones 1 vs 1
Comparar con otros modelos de IA