| Claude Opus 4.7 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1322 |
| humanEval | 93.1 | 82 |
| sweBench | 64.3 | 45 |
| mmlu | 92.3 | 85.1 |
| gpqa | 65.2 | 54.3 |
| aime | 88 | 60 |
| Precio in/out ($/M) | $5 / $25 | $0.2 / $0.8 |
Opus 4.7 es más inteligente de serie; Llama 4 Maverick te da soberanía de datos, coste por token cero al autoalojarlo y fine-tuning con tu corpus propio. Usa Opus para máxima calidad, Llama cuando manden privacidad o economía de volumen.
Claude Opus 4.7 · Llama 4 Maverick · Todas las comparativas de IA