| Claude Opus 4.7 | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1315 |
| humanEval | 93.1 | 80.5 |
| sweBench | 64.3 | 38 |
| mmlu | 92.3 | 84 |
| gpqa | 65.2 | 52 |
| aime | 88 | 55 |
| Precio in/out ($/M) | $15 / $75 | $2 / $6 |
Opus 4.7 supera a Mistral Large 2 en todos los benchmarks pero Mistral es europeo con postura RGPD nativa. Para máxima calidad, Opus. Para soberanía UE o cargas en francés/alemán/italiano, Mistral.
Claude Opus 4.7 · Mistral Large 2 · Todas las comparativas de IA