| Claude Sonnet 4.6 | GPT-5 mini | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1358 | 1288 |
| humanEval | 89 | 81 |
| sweBench | 60 | 50 |
| mmlu | 88.7 | 82.4 |
| gpqa | 59.4 | 50.1 |
| aime | 80 | 78 |
| Precio in/out ($/M) | $3 / $15 | $0.25 / $2 |
Sonnet 4.6 es el modelo más fuerte en razonamiento y coding; GPT-5 mini es mucho más barato ($0.25/M vs $3/M entrada). Usa GPT-5 mini para UX de alto volumen, Sonnet para cualquier cara al usuario donde importe la calidad.
Claude Sonnet 4.6 · GPT-5 mini · Todas las comparativas de IA