Claude Sonnet 4.6
Actualizado: 10 de agosto de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Anthropic |
|---|
| Lanzamiento | 1 de octubre de 2025 |
|---|
| Contexto | 200K tokens |
|---|
| Entrada | $3 / M tokens |
|---|
| Salida | $15 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 88.7 |
|---|
| gpqa | 59.4 |
|---|
| humanEval | 89 |
|---|
| arenaElo | 1358 |
|---|
| sweBench | 60 |
|---|
| sweBenchPro | 52 |
|---|
| liveCodeBench | 70 |
|---|
| aiderPolyglot | 72 |
|---|
| terminalBench | 42 |
|---|
| mmluPro | 80 |
|---|
| hle | 16 |
|---|
| aime | 80 |
|---|
| math500 | 93 |
|---|
| mmmu | 74 |
|---|
Puntos fuertes
- Mejor ratio precio-inteligencia de la familia Claude
- Fuerte en coding y uso de herramientas
- Suficientemente rápido para UX en tiempo real
Debilidades
- Contexto menor que Opus 4.7 (200K frente a 1M)
- Ligeramente por detrás en benchmarks de razonamiento de nicho
Ideal para
- Agentes de chat en producción
- Copilotos de coding
- La mayoría de MVPs y SaaS
Comparaciones 1 vs 1
Comparar con otros modelos de IA