Codestral
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Mistral AI |
|---|
| Lanzamiento | 13 de enero de 2025 |
|---|
| Contexto | 256K tokens |
|---|
| Entrada | $0.3 / M tokens |
|---|
| Salida | $0.9 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 73.2 |
|---|
| gpqa | 41 |
|---|
| humanEval | 89.7 |
|---|
| arenaElo | 1254 |
|---|
| sweBench | 35 |
|---|
| sweBenchPro | 26 |
|---|
| liveCodeBench | 55 |
|---|
| aiderPolyglot | 51 |
|---|
| terminalBench | 18 |
|---|
| mmluPro | 50 |
|---|
| hle | 3 |
|---|
| aime | 30 |
|---|
| math500 | 65 |
|---|
Puntos fuertes
- Construido para coding, humanEval fuerte para su precio
- Soporta 80+ lenguajes de programación
- FIM (fill-in-the-middle) para casos de IDE
Debilidades
- Flojo fuera de tareas de código (GPQA bajo)
- Sin visión ni capacidades agénticas
- No el mejor para razonamiento en code review
Ideal para
- Autocompletado IDE personalizado y sugerencias inline
- Copilotos de coding de baja latencia
- Traducción y refactor de código
Comparaciones 1 vs 1
Comparar con otros modelos de IA