| GPT-5.4 Codex | Codestral | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1408 | 1254 |
| humanEval | 95.5 | 89.7 |
| sweBench | 70 | 35 |
| mmlu | 88.6 | 73.2 |
| gpqa | 60.8 | 41 |
| aime | 86 | 30 |
| Precio in/out ($/M) | $9 / $36 | $0.3 / $0.9 |
GPT-5.4 Codex domina el ranking HumanEval pero a 30× el precio de Codestral. Codestral sigue siendo la elección adecuada para autocompletado IDE y uso inline a volumen. 5.4 Codex brilla en generación autónoma de PRs donde un solo éxito paga la llamada.