| DeepSeek V4 | Gemini 3 Pro | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1395 | 1405 |
| humanEval | 91 | 87.3 |
| sweBench | 62 | 63 |
| mmlu | 91.5 | 91.1 |
| gpqa | 73 | 62.5 |
| aime | 90 | 90 |
| Precio in/out ($/M) | $1.74 / $3.48 | $7 / $21 |
Ambos ofrecen contexto de 1M tokens, pero con trade-offs muy distintos: Gemini 3 Pro añade vídeo nativo e integración estrecha con Google Cloud; DeepSeek V4 es open-weights a la mitad del precio y más fuerte en razonamiento STEM. Elige Gemini para pipelines de vídeo / multimodal en GCP; elige V4 para análisis de contexto largo autoalojado donde importe la independencia de proveedor.