Gemini 3 Pro
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Google DeepMind |
|---|
| Lanzamiento | 9 de diciembre de 2025 |
|---|
| Contexto | 2M tokens |
|---|
| Entrada | $7 / M tokens |
|---|
| Salida | $21 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 91.1 |
|---|
| gpqa | 62.5 |
|---|
| humanEval | 87.3 |
|---|
| arenaElo | 1405 |
|---|
| sweBench | 63 |
|---|
| sweBenchPro | 55 |
|---|
| liveCodeBench | 74 |
|---|
| aiderPolyglot | 73 |
|---|
| terminalBench | 44 |
|---|
| mmluPro | 84 |
|---|
| hle | 23 |
|---|
| aime | 90 |
|---|
| math500 | 95 |
|---|
| mmmu | 81 |
|---|
Puntos fuertes
- Ventana de contexto de 2M tokens
- Comprensión de vídeo nativa
- Fuerte rendimiento multilingüe
Debilidades
- Coding aún por detrás de Claude Opus 4.7
- Lock-in con el ecosistema Google Cloud
Ideal para
- Análisis de vídeo y documentos largos
- Despliegues multilingües (100+ idiomas)
- Integraciones con Google Workspace
Comparaciones 1 vs 1
Comparar con otros modelos de IA