| GitHub Copilot | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1351 | 1432 |
| humanEval | 89.9 | 94.2 |
| sweBench | 55 | 66 |
| mmlu | 86.7 | 93 |
| gpqa | 55.1 | 68.7 |
| aime | 80 | 92 |
| Precio in/out ($/M) | $0 / $0 | $12 / $48 |
Capas distintas, no rivales. Copilot hace que tu equipo de desarrollo SaaS entregue más código por día; GPT-5.5 hace que los usuarios finales de tu SaaS sean más productivos dentro del producto. Un build SaaS empresarial bien delimitado presupuesta ambos.