GPT-5.5
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | OpenAI |
|---|
| Lanzamiento | 18 de marzo de 2026 |
|---|
| Contexto | 600K tokens |
|---|
| Entrada | $12 / M tokens |
|---|
| Salida | $48 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 93 |
|---|
| gpqa | 68.7 |
|---|
| humanEval | 94.2 |
|---|
| arenaElo | 1432 |
|---|
| sweBench | 66 |
|---|
| sweBenchPro | 58.6 |
|---|
| liveCodeBench | 76 |
|---|
| aiderPolyglot | 77 |
|---|
| terminalBench | 46 |
|---|
| mmluPro | 86 |
|---|
| hle | 26 |
|---|
| aime | 92 |
|---|
| math500 | 96.5 |
|---|
| mmmu | 79 |
|---|
Puntos fuertes
- El mayor Arena Elo de la hoja de ruta de OpenAI: supera a Opus 4.7
- Multimodal nativo con voz y vídeo en tiempo real
- Más rápido que o3/o4 con calidad frontera
Debilidades
- Precio premium: 12$/M entrada
- Aún se pone al día con Claude en fiabilidad de agentes de largo recorrido
- Rate limits restrictivos en cuentas tier 5 en el lanzamiento
Ideal para
- Agentes flagship multimodales
- Asistentes de voz + visión + texto
- Equipos en infra OpenAI que quieren el mejor modelo único
Comparar con otros modelos de IA