| GPT-5.5 | GPT-5 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1432 | 1412 |
| humanEval | 94.2 | 91.6 |
| sweBench | 66 | 65 |
| mmlu | 93 | 91.5 |
| gpqa | 68.7 | 63.8 |
| aime | 92 | 92 |
| Precio in/out ($/M) | $12 / $48 | $10 / $40 |
GPT-5.5 empuja Arena Elo por encima de 1430, gana 50% más de contexto (600K vs 400K) y afina todos los benchmarks. El precio sube ~20%. Si estás en GPT-5, prueba 5.5 primero en cargas de alto valor; migra en masa cuando tus evals aguanten.