| GPT-5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1412 | 1420 |
| humanEval | 91.6 | 93.1 |
| sweBench | 65 | 64.3 |
| mmlu | 91.5 | 92.3 |
| gpqa | 63.8 | 65.2 |
| aime | 92 | 88 |
| Precio in/out ($/M) | $1.25 / $10 | $5 / $25 |
Claude Opus 4.7 lidera en coding de contexto largo y agentes; GPT-5 gana en amplitud multimodal (audio nativo) y madurez de tooling. Para agentes de coding empresariales, elige Opus 4.7. Para apps multimodales con voz, elige GPT-5.