| GPT-5 | Gemini 3 Pro | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1412 | 1405 |
| humanEval | 91.6 | 87.3 |
| sweBench | 65 | 63 |
| mmlu | 91.5 | 91.1 |
| gpqa | 63.8 | 62.5 |
| aime | 92 | 90 |
| Precio in/out ($/M) | $1.25 / $10 | $7 / $21 |
GPT-5 tiene el stack multimodal más completo (audio entrada y salida); Gemini 3 Pro tiene mayor contexto y mejor cobertura multilingüe. Están a pocos Elo entre sí, la decisión la marca el ecosistema.