| Kimi K2 | GPT-5 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1384 | 1412 |
| humanEval | 90.1 | 91.6 |
| sweBench | 65.8 | 65 |
| mmlu | 89.1 | 91.5 |
| gpqa | 64.7 | 63.8 |
| aime | 70 | 92 |
| Precio in/out ($/M) | $0.5 / $2 | $10 / $40 |
GPT-5 tiene el ecosistema más rico, audio nativo y tool-calling más estrecho. Kimi K2 gana en precio y longitud de contexto. Para agentes de voz, GPT-5. Para pipelines de documentos largos y autoalojar, Kimi K2.