Kimi K2
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Moonshot AI |
|---|
| Lanzamiento | 7 de noviembre de 2025 |
|---|
| Contexto | 2M tokens |
|---|
| Entrada | $0.5 / M tokens |
|---|
| Salida | $2 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 89.1 |
|---|
| gpqa | 64.7 |
|---|
| humanEval | 90.1 |
|---|
| arenaElo | 1384 |
|---|
| sweBench | 65.8 |
|---|
| sweBenchPro | 56 |
|---|
| liveCodeBench | 70 |
|---|
| aiderPolyglot | 60 |
|---|
| terminalBench | 38 |
|---|
| mmluPro | 81 |
|---|
| hle | 12 |
|---|
| aime | 70 |
|---|
| math500 | 92 |
|---|
| mmmu | 68 |
|---|
Puntos fuertes
- Modelo abierto de gama frontera de Moonshot (China)
- Contexto de 2M con recuperación fiable
- Fuerte en escritura largo-formato y flujos agénticos
Debilidades
- Opciones de hosting occidentales aún limitadas
- Ecosistema de tool-calling menos maduro que OpenAI
- Documentación sesgada al chino
Ideal para
- Equipos open-weights que necesitan 1M+ de contexto
- Productos para APAC con chino e inglés
- Grupos de investigación que quieren razonamiento de largo contexto autoalojado
Comparar con otros modelos de IA