| Kimi K2 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1384 | 1322 |
| humanEval | 90.1 | 82 |
| sweBench | 65.8 | 45 |
| mmlu | 89.1 | 85.1 |
| gpqa | 64.7 | 54.3 |
| aime | 70 | 60 |
| Precio in/out ($/M) | $0.5 / $2 | $0.35 / $1.4 |
Kimi K2 es más afilado en razonamiento y coding; Maverick tiene un pipeline de visión más fuerte y una comunidad occidental mayor. Para productos APAC y agentes de texto, Kimi. Para visión y SaaS English-first, Maverick.