| Kimi K2 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1384 | 1420 |
| humanEval | 90.1 | 93.1 |
| sweBench | 65.8 | 64.3 |
| mmlu | 89.1 | 92.3 |
| gpqa | 64.7 | 65.2 |
| aime | 70 | 88 |
| Precio in/out ($/M) | $0.5 / $2 | $15 / $75 |
Opus 4.7 sigue por delante en razonamiento, coding y fiabilidad de agente. Kimi K2 cuesta 30× menos por token y se puede autoalojar. Para agentes críticos, Opus. Para despliegues on-prem o con presupuesto que necesitan 1M+ de contexto, Kimi.