| OpenAI o4 | Gemini 3 Deep Think | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1438 | 1429 |
| humanEval | 94 | 92.4 |
| sweBench | 72 | 64 |
| mmlu | 92.5 | 92.1 |
| gpqa | 87.1 | 84.3 |
| aime | 94 | 95 |
| Precio in/out ($/M) | $12 / $48 | $14 / $56 |
o4 va por delante por poco en GPQA (87 vs 84) y HumanEval; Gemini 3 Deep Think gana en contexto (1M vs 256K) y precio (14$ vs 12$ entrada). Para problemas de olimpiada matemática, ambos sirven: elige por ecosistema.
OpenAI o4 · Gemini 3 Deep Think · Todas las comparativas de IA