| Claude Opus 4.7 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1358 |
| humanEval | 93.1 | 89 |
| sweBench | 64.3 | 60 |
| mmlu | 92.3 | 88.7 |
| gpqa | 65.2 | 59.4 |
| aime | 88 | 80 |
| Precio in/out ($/M) | $15 / $75 | $3 / $15 |
Opus 4.7 supera a Sonnet 4.6 en todos los benchmarks y ofrece 5× más contexto, pero cuesta 5× más por token. Para chat y coding en producción Sonnet 4.6 es el punto dulce. Reserva Opus 4.7 para agentes de contexto largo, análisis legal y cargas donde la calidad se paga sola.
Claude Opus 4.7 · Claude Sonnet 4.6 · Todas las comparativas de IA