| Claude Opus 4.7 | Gemini 3 Pro | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1420 | 1405 |
| humanEval | 93.1 | 87.3 |
| sweBench | 64.3 | 63 |
| mmlu | 92.3 | 91.1 |
| gpqa | 65.2 | 62.5 |
| aime | 88 | 90 |
| Precio in/out ($/M) | $5 / $25 | $7 / $21 |
Gemini 3 Pro ofrece el doble de contexto (2M vs 1M) y vídeo nativo, pero Opus 4.7 sigue ganando en precisión de razonamiento y coding. Elige Gemini para análisis de libros o vídeos enteros; elige Opus para código y trabajo legal críticos.
Claude Opus 4.7 · Gemini 3 Pro · Todas las comparativas de IA